1.概要
『CH32V203K8T6』を購入後にアマゾンで『CH32V203C8T6マイコンボード 574円』が安価だったので購入してしまった!各ボタンやLED、外部発振器 (8MHz,32.768kHz)、USBソケットなどが搭載されたボードです。
WCH-LinkEとの接続は、右側に出ている端子です。
ただし並びがLinkEと違うので注意すること。
端子No表(上から)
| おもて | うら |
| GND | 3V3 |
| SWSCK A13 | SWDIO A13 |
| SWDIO A13 | SWSCK A13 |
| 3V3 | GND |
2.仕様と試験用回路
CH32V203K8T6との仕様比較したのが下表です。
| 項目 | CH32V203K8T6 | CH32V203C8T6 |
| 電源電圧min(V) | 2.4 | 2.4 |
| 電源電圧max(V) | 3.6 | 3.6 |
| コア | QingKe_V48 | QingKe_V48 |
| コアサイズ(bit) | 32 | 32 |
| クロック(MHz) | 144 | 144 |
| プログラムメモリ(KB) | 64 | 64 |
| RAM(KB) | 20 | 20 |
| GPIO | 26 | 37 |
| ADコンバータ | 10 | 10 |
| UART/USART | 2 | 4 |
| CAN | 1 | 1 |
| I2C | 1 | 2 |
| SPI | 1 | 2 |
| USB | 1 | 2 |
| タイマー | 6 | 6 |
| 動作温度min(℃) | -40 | -40 |
| 動作温度max(℃) | 85 | 85 |
| パッケージ | LQFP32 | LQFP48 |
3.端子表
WCH-LinkE 接続端子表面のUSB端子を下にして上側左から
| モジュール | Pin | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Name | GND | SWCLK | SWDIO | 3V3 | |
| MCU | Pin | -- | 37 | 34 | -- |
| type | -- | I/O | I/O | -- | |
| st | -- | FT | FY | -- | |
| Main | -- | SWCLK | SWDIO | -- | |
| Default | -- | -- | -- | -- | |
| Remapping | -- | PA14 | PA13 | -- |
その他端子
表面のUSB端子を下にして
| モジュール | MUP | MUP | モジュール | |||||||||||||
| Pin | Name | Pin | type | st | Main | Default | Remapping | Remapping | Default | Main | st | type | Pin | Name | Pin | |
| 1 | VB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3V3 | 40 | |
| 2 | C13 | 2 | I/O | -- | PC13(3) | TAMPER-RTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | GND | 39 | |
| 3 | C14 | 3 | I/O/A | -- | PC14(3) | OSC32_IN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5V | 38 | |
| 4 | C15 | 4 | I/O/A | -- | PC15(3) | OSC32_OUT | -- | I2C1_SDA CAN1_TX | TIM4_CH4 | PB9 | FT | I/O/A | 46 | B9 | 37 | |
| 5 | A0 | 10 | I/O/A | -- | PA0 | WKUP USART2_CTS ADC_IN0 TIM2_CH1 TIM2_ETR | TIM2_CH1_ETR_2 | I2C1_SCL CAN1_RX | TIM4_CH3 | PB8 | FT | I/O/A | 45 | B8 | 36 | |
| 6 | A1 | 11 | I/O/A | -- | PA1 | USART2_RTS ADC_IN1 TIM2_CH2 | TIM2_CH2_2 | USART1_RX_1 | I2C1_SDA TIM4_CH2 USBFS_DP | PB7 | FT | I/O | 43 | B7 | 35 | |
| 7 | A2 | 12 | I/O/A | -- | PA2 | USART2_TX ADC_IN2 TIM2_CH3 OPA2_OUT0 | TIM2_CH3_1 | USART1_TX_1 | I2C1_SCL TIM4_CH1 USBFS_DM | PB6 | FT | I/O | 42 | B6 | 34 | |
| 8 | A3 | 13 | I/O/A | -- | PA3 | USART2_RX ADC_IN3 TIM2_CH4 OPA1_OUT0 | TIM2_CH4_1 | TIM3_CH2_2 SPI1_MOSI USART4_RX_1 | I2C1_SMBA | PB5 | FT | I/O | 41 | B5 | 33 | |
| 9 | A4 | 14 | I/O/A | -- | PA4 | SPI1_NSS USART2_CK ADC_IN4 OPA2_OUT1 | -- | TIM3_CH1_2 SPI1_MISO | USART4_RTS | PB4 | FT | I/O | 40 | B4 | 32 | |
| 10 | A5 | 15 | I/O/A | -- | PA5 | SPI1_SCK ADC_IN5 OPA2_CH1N | USART4_TX_1 | TIM2_CH2_1 TIM2_CH2_3 SPI1_SCK | USART4_CTS | PB3 | FT | I/O | 39 | B3 | 31 | |
| 11 | A6 | 16 | I/O/A | -- | PA6 | SPI1_MISO ADC_IN6 TIM3_CH1 OPA1_CH1N | TIM1_BKIN_1 USART4_CK_1 | TIM2_CH1_ETR_1 TIM2_CH1_ETR_3 SPI1_NSS USART4_RTS_1 | -- | PA15 | FT | I/O | 38 | A15 | 30 | |
| 12 | A7 | 17 | I/O/A | -- | PA7 | SPI1_MOSI ADC_IN7 TIM3_CH2 OPA2_CH1P | TIM1_CH1N_1 USART4_CTS_1 | USART1_RTS_1 TIM1_ETR_1 | USART1_RTS USBDP CAN1_TX TIM1_ETR | PA12 | FT | I/O/A | 33 | A12 | 29 | |
| 13 | B0 | 18 | I/O/A | -- | PB0 | ADC_IN8 TIM3_CH3 OPA1_CH1P USART4_TX | TIM1_CH2N_1 TIM3_CH3_2 | USART1_CTS_1 TIM1_CH4_1 | USART1_CTS USBDM CAN1_RX TIM1_CH4 | PA11 | FT | I/O/A | 32 | A11 | 28 | |
| 14 | B1 | 19 | I/O/A | -- | PB1 | ADC_IN9 TIM3_CH4 OPA1_OUT1 USART4_RX | TIM1_CH3N_1 TIM3_CH4_2 | TIM1_CH3_1 | USART1_RX TIM1_CH3 | PA10 | FT | I/O | 31 | A10 | 27 | |
| 15 | B10 | 21 | I/O/A | FT | PB10 | I2C2_SCL USART3_TX OPA2_CH0N | TIM2_CH3_2 TIM2_CH3_3 | TIM1_CH2_1 | USART1_TX TIM1_CH2 | PA9 | FT | I/O | 30 | A9 | 26 | |
| 16 | B11 | 22 | I/O/A | FT | PB11 | I2C2_SDA USART3_RX OPA1_CH0N | TIM2_CH4_2 TIM2_CH4_3 | USART1_CK_1 TIM1_CH1_1 | USART1_CK TIM1_CH1 MCO | PA8 | FT | I/O | 29 | A8 | 25 | |
| 17 | R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SPI2_MOSI TIM1_CH3N OPA1_CH0P | PB15 | FT | I/O/A | 28 | B15 | 24 | |
| 18 | 3V3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SPI2_MISO TIM1_CH2N USART3_RTS OPA2_CH0P | PB14 | FT | I/O/A | 27 | B14 | 23 | |
| 19 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SPI2_SCK USART3_CTS TIM1_CH1N | PB13 | FT | I/O/A | 26 | B13 | 22 | |
| 20 | 5V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SPI2_NSS I2C2_SMBA USART3_CK TIM1_BKIN | PB12 | FT | I/O/A | 25 | B12 | 21 | |
USB端子は28、29端子 USBDM,USBDP端子に接続されていると思われる。
出ていない端子
| MUP | |||||
| Pin | type | st | Main | Default | Remapping |
| 0 | P | -- | VSS | -- | -- |
| 1 | P | -- | VBAT | -- | -- |
| 5 | I/A | -- | OSC_IN | -- | PD0(4) |
| 6 | O/A | -- | OSC_OUT | -- | PD1(4) |
| 7 | I | -- | NRST | -- | -- |
| 8 | P | -- | VSSA | -- | -- |
| 9 | P | -- | VDDA | -- | -- |
| 20 | I/O | FT | PB2 BOOT1(5) | USART4_CK | -- |
| 23 | P | -- | VSS_1 | -- | -- |
| 24 | P | -- | VDD_I/O_1 | -- | -- |
| 35 | P | -- | VSS_2 | -- | -- |
| 36 | P | -- | VDD_2 | -- | -- |
| 44 | I | -- | BOOT0 | -- | -- |
| 47 | P | -- | VSS_3 | -- | -- |
| 48 | P | -- | VDD_IO_3 | -- | -- |
4.開発環境の概要
|
(1)IDEの種類 ※IDEとは Integrated Development Environment の略で統合開発環境と呼ばれている。 ・Arduino ・MounRiver Studio がある (2)CH32V203K8T6 と開発用パソコンを接続する方法 ・USBによる接続 ・WCH-LinkEによる接続 がある。 (3)上記開発環境と接続およびOSの組み合わせ
|
